New Delhi, Delhi
GST No. 07FMBPK2521Q1ZT
Call 08047312126 82% Response Rate
Product Brochure
Plant Capacity | More than 5000 LPH |
Capacity (KLD/MLD) | 70kld |
Water Source Type | Industrial Wastewater |
AMC Provided | No |
Application Industry | hospital |
Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 1-50 m3/day |
Water Pump Power | 1.5 KW |
Automation Grade | Automatic |
Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, Turbidity, Oil & Grease, TDS |
Deliver Type | PAN India |
Treatment Stages | Tertiary Treatment, Preliminary Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment |
View Complete details